<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://depotvergleich24.com/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depotvergleich24.com</link>
	<description>Bei unserem Depotvergleich finden Sie die Konditionen einiger Online Broker und können mit dem Depotrechner einen kostenlosen Depot vergleich durchführen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 11:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Deutsche Bank will sich von der Postbank trennen</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/deutsche-bank-will-sich-von-der-postbank-trennen/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/deutsche-bank-will-sich-von-der-postbank-trennen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2015 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Postbank]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Filialgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkundengeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Bank will sich von der Postbank trennen, am Privatkundengeschäft jedoch festhalten. Verbraucher allerdings interessieren sich immer weniger für die Angebote des Kreditinstituts. Einst hat die Deutsche Bank die Postbank übernommen um mehr Privatkunden zu gewinnen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. Privatkundengeschäft läuft nicht nach Wunsch Die Deutsche Bank wollte ihre Produkte den Postbank-Kunden schmackhaft machen, diese interessieren sich aktuell aber kaum dafür. Nur wenige Kunden der Postbank können sich vorstellen Kunde der Deutschen Bank zu werden. Für diese Kunden wären eher die Angebote von anderen Banken eine Alternative, wie Sparkassen und Raiffeisenbanken. Die Deutsche Bank will trotzdem am <a href="http://depotvergleich24.com/deutsche-bank-will-sich-von-der-postbank-trennen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Bank will sich von der Postbank trennen, am Privatkundengeschäft jedoch festhalten. <strong>Verbraucher allerdings interessieren sich immer weniger für die Angebote des Kreditinstituts</strong>. Einst hat die Deutsche Bank die Postbank übernommen um mehr Privatkunden zu gewinnen. Die Rechnung ist nicht aufgegangen. <span id="more-1302"></span></p>
<p><strong>Privatkundengeschäft läuft nicht nach Wunsch</strong></p>
<p><a href="http://depotvergleich24.com/geschaeft-mit-privatkunden-fuer-deutsche-banken-wieder-interessant/" title="Geschäft mit Privatkunden für deutsche Banken wieder interessant" target="_blank">Die Deutsche Bank</a> wollte ihre Produkte den Postbank-Kunden schmackhaft machen, diese interessieren sich aktuell aber kaum dafür. <strong>Nur wenige Kunden der Postbank können sich vorstellen Kunde der Deutschen Bank zu werden</strong>. Für diese Kunden wären eher die Angebote von anderen Banken eine Alternative, wie Sparkassen und Raiffeisenbanken. Die Deutsche Bank will trotzdem am Privatkundengeschäft festhalten, ebenso wie am Filialgeschäft. Von den 700 Filialen sollen trotzdem 200 geschlossen werden. Allerdings weiß niemand wie neue Kunden überzeugt werden könnten. Laut einer Umfrage liegt die Deutsche Bank nur im Mittelfeld der Filialbanken. Viel mehr Verbraucher könnten sich vorstellen von der Postbank eine Finanzdienstleistung in Anspruch zu nehmen. </p>
<p><strong>Muss sich die Deutsche Bank neu erfinden?</strong></p>
<p>Das Gesamtimage der Deutschen Bank ist desaströs und so ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Verbraucher eher einer anderen Bank ihr Vertrauen schenken würden. Wenn die Deutsche Bank das Privatkundengeschäft wirklich ernst nehmen will, muss sie sich neu erfinden. <strong>Es sind kaum Stärken vorhanden auf die das Unternehmen aufbauen könnte</strong>. Aber bisher hat es auch nicht den Anschein gehabt als würde sich die deutsche Bank für Privatkunden interessieren, außer natürlich den Vermögenden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/deutsche-bank-will-sich-von-der-postbank-trennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steuereinnahmen im März kräftig gestiegen</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/steuereinnahmen-im-maerz-kraeftig-gestiegen/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/steuereinnahmen-im-maerz-kraeftig-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 11:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschäftigungszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnsteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Steuereinnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Dank den guten Beschäftigungszahlen sin die Steuereinnahmen im März nochmals kräftig gestiegen. Damit fällt das Plus für das 1. Quartal höher als erwartet aus. Wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, ist das Aufkommen im März, gegenüber dem Vormonat, um 4,7 Prozent gestiegen (ohne die reinen Gemeindesteuern). Damit fällt das Plus höher aus, als im November für das Gesamtjahr 2015 geschätzt wurde. Finanzminister hatte bereits höhere Einnahmen unterstellt Nachdem die Konjunkturprognose kürzlich verbessert wurde wird erwartet, dass die Einnahmeprognosen bei der nächsten Steuerschätzung im Mai nach oben korrigiert werden. Für seine Haushaltspläne hatte Finanzminister Schäuble bereits höhere Einnahmen unterstellt <a href="http://depotvergleich24.com/steuereinnahmen-im-maerz-kraeftig-gestiegen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dank den guten Beschäftigungszahlen sin die Steuereinnahmen im März nochmals kräftig gestiegen. Damit fällt das Plus für das 1. Quartal höher als erwartet aus.<span id="more-1298"></span> Wie aus dem aktuellen Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht, ist das Aufkommen im März, gegenüber dem Vormonat, um 4,7 Prozent gestiegen (ohne die reinen Gemeindesteuern). <strong>Damit fällt das Plus höher aus</strong>, als im November für das Gesamtjahr 2015 geschätzt wurde.<br />
<br />
<strong>Finanzminister hatte bereits höhere Einnahmen unterstellt</strong><br />
<br />
Nachdem <a href="http://depotvergleich24.com/deutschland-ist-keine-konjunkturlokomotive-mehr-fuer-europa/" title="Deutschland ist keine Konjunkturlokomotive mehr für Europa" target="_blank">die Konjunkturprognose</a> kürzlich verbessert wurde wird erwartet, dass die Einnahmeprognosen bei der nächsten Steuerschätzung im Mai nach oben korrigiert werden. Für seine Haushaltspläne hatte Finanzminister Schäuble bereits höhere Einnahmen unterstellt als bei der Schätzung im November vorausgesagt wurden. Dass sich die Einnahmen aus der Lohnsteuer erhöht haben ist der guten Konjunktur zu verdanken. <strong>Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind im März um 6,8 Prozent gestiegen</strong> und die Steuern vom Umsatz waren fast auf dem Niveau des Vorjahres. Den Angaben zufolge haben sich größere Rückgänge teilweise wegen Einmaleffekten bei nicht veranlagten Ertragssteuern ergeben.<br />
<br />
<strong>Plus von 12,8 Prozent bei Grunderwerb- und Erbschaftsteuer</strong><br />
<br />
Im März verbuchte der Bund ein Plus von 4,0 Prozent bei den Steuern. Gegenüber dem Vorjahresmonat sind <a href="http://depotvergleich24.com/deutsche-bezahlen-zu-viel-steuern-und-abgaben/" title="Deutsche bezahlen zu viel Steuern und Abgaben" target="_blank">die Steuereinnahmen</a> der Länder um 4,4 Prozent gestiegen. <strong>Bei der reinen Ländersteuer machten sich vor allem die Grunderwerbsteuer und die  Erbschaftsteuer mit einem Plus von je 12,8 Prozent bemerkbar</strong>. Der Anteil der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Steuern ist um 8,6 Prozent gestiegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/steuereinnahmen-im-maerz-kraeftig-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Null-Prozent-Finanzierungen auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/null-prozent-finanzierungen-auf-dem-pruefstand/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/null-prozent-finanzierungen-auf-dem-pruefstand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 12:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Null-Prozent-Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Widerrufsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1296</guid>
		<description><![CDATA[Möbel, Autos oder teure Elektrogeräte, mit der sogenannten Null-Prozent-Finanzierung können die Verbraucher nahezu alles auf Pump kaufen. Da diese Konsumentenkredite aber für die Kunden einige Tücken haben zieht das Verbraucherministerium gesetzliche Änderungen in Betracht. Gesetzesänderungen vorgesehen Mit entsprechenden Gesetzesänderungen will das Bundesjustizministerium die Verbraucher besser vor den sogenannten Null-Prozent-Finanzierungen schützen. Derzeit werden die vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz gesetzliche Änderungen geprüft. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Durch die Finanzierungsangebote sollten die Kunden im Geschäft nicht überrumpelt werden. Null-Prozent-Finanzierung verleitet zum Kauf Der Hintergrund für die geplante gesetzliche Änderung ist, dass es bei der Null-Prozent-Finanzierung beim Kauf von <a href="http://depotvergleich24.com/null-prozent-finanzierungen-auf-dem-pruefstand/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Möbel, Autos oder teure Elektrogeräte, mit der <strong>sogenannten Null-Prozent-Finanzierung</strong> können die Verbraucher nahezu alles auf Pump kaufen. Da diese Konsumentenkredite aber für die Kunden einige Tücken haben zieht das Verbraucherministerium gesetzliche Änderungen in Betracht. <span id="more-1296"></span><br />
<br />
<strong>Gesetzesänderungen vorgesehen</strong><br />
<br />
Mit entsprechenden Gesetzesänderungen will das Bundesjustizministerium die <strong>Verbraucher besser vor den sogenannten Null-Prozent-Finanzierungen schützen</strong>. Derzeit werden die vom Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz gesetzliche Änderungen geprüft. Das teilte ein Sprecher des Ministeriums mit. Durch die Finanzierungsangebote sollten die Kunden im Geschäft nicht überrumpelt werden.<br />
<br />
<strong>Null-Prozent-Finanzierung verleitet zum Kauf</strong><br />
<br />
Der Hintergrund für die geplante gesetzliche Änderung ist, dass es bei der Null-Prozent-Finanzierung beim Kauf von Autos, Möbeln usw. für den Kreditvertrag kein Widerrufsrecht gibt. Da das Angebot unentgeltlich ist, stellt es auch keinen „Verbraucherdarlehensvertrag“ dar. Verlockt durch das Finanzierungsangebot im Laden könnten Kunden den Kauf vorschnell abschließen, um dann im Nachhinein eventuell festzustellen, dass sie sich damit finanziell übernommen haben. Das Ministerium prüft nun, ob beispielsweise die <strong>bei Kreditverträgen geltenden Widerspruchsfristen</strong> auch bei Null-Prozent-Finanzierungen angewandt werden können.<br />
<br />
<strong>Verbraucherschützer warnen</strong><br />
<br />
Verbraucherschützer warnen regelmäßig vor Null-Prozent-Finanzierungen, die mitunter durch versteckte Kosten teuer werden. Die Kunden sollten den <strong>Vertrag vor dem Abschluss genau prüfen</strong>, denn mitunter ist nach dem Ablauf der Ratenzahlungen noch nicht die ganze Summe zurückgezahlt und für den Restkredit könnten enorme Zinszahlungen anfallen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/null-prozent-finanzierungen-auf-dem-pruefstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefallene Energiekosten – sinkende Verbraucherpreise</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/gefallene-energiekosten-sinkende-verbraucherpreise/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/gefallene-energiekosten-sinkende-verbraucherpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanz-News]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Gelanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Die Zinsen sind niedrig und die Inflation geht zurück. Wegen den gefallenen Energiekosten sinken die Verbraucherpreise immer weiter. Die Inflationsrate ist in Deutschland mittlerweile sogar negativ. Das erste Mal seit etwa 5 Jahren erhalten die Sparer deswegen auch wieder eine reale Rendite für Tagesgeld. Das ist angesichts der mageren Zinsen aber nur ein Trostpflaster, denn für langfristige Kapitalzuwächse reicht es bei weitem nicht. Inflationsrate gesunken In Deutschland ist die Inflationsrate zu Beginn des Jahres von plus 0,2 Prozent auf minus 0,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Seit Juli 2009 ist das der stärkste Preisrückgang. Im Vergleich zum Vorjahresmonat <a href="http://depotvergleich24.com/gefallene-energiekosten-sinkende-verbraucherpreise/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zinsen sind niedrig und die Inflation geht zurück. Wegen den gefallenen Energiekosten sinken die Verbraucherpreise immer weiter. <strong>Die <a href="http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/" title="Zentralbanker erwägen drastische Mittel wegen niedrigen Inflationsraten" target="_blank">Inflationsrate ist in Deutschland</a> mittlerweile sogar negativ</strong>. Das erste Mal seit etwa 5 Jahren erhalten die Sparer deswegen auch wieder eine reale Rendite für Tagesgeld.<span id="more-1292"></span> Das ist angesichts der mageren Zinsen aber nur ein Trostpflaster, denn für langfristige Kapitalzuwächse reicht es bei weitem nicht.<br />
<br />
<strong>Inflationsrate gesunken</strong><br />
<br />
In Deutschland ist die Inflationsrate zu Beginn des Jahres von plus 0,2 Prozent auf minus 0,4 Prozent gesunken, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Seit Juli 2009 ist das der stärkste Preisrückgang. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind die Preise damals um 0,5 Prozent zurückgegangen. Anleger bekommen für ihr Erspartes immer weniger Zinsen. <strong>Im Bundesdurchschnitt gibt es für Tagesgeld eine Verzinsung von rund 0,5 Prozent</strong>. Ende 2008 waren es noch 3,6 Prozent. Für 50,00 Euro werden derzeit durchschnittlich 0,45 Prozent Zinsen bezahlt. Wegen der lockeren Geldpolitik und der Flutung der Märkte mit Liquidität ist das Geld der Kunden für die Banken nicht mehr interessant. Deshalb sind die Sätze für Tagesgeld und die Zinsen für andere Einlagen nach und nach immer weiter gefallen.<br />
<br />
<strong>Kaum Zinsen für Geldanlagen</strong><br />
<br />
Im Jahr 2009 lag der Unterschied zwischen Zins und Inflation bei fast 2,5 Prozentpunkten. Momentan ist unterm Strich weniger als ein Prozentpunkt übrig. Ob die deflationären Tendenzen Bestand haben ist außerdem fraglich. Trotzdem lohnt sich ein Zinsvergleich, denn <strong>es gibt auch Geldhäuser die höhere Zinsen bezahlen</strong>. Volks- und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen sind übrigens Banken die besonders niedrige Zinsen bezahlen. Wer mit einem höheren Zinssatz sparen will sollte die Lockangebote für Neukunden nutzen. Wer keine Mühen scheut kann mehrmals pro Jahr von einer Bank zur anderen wechseln, um möglichst viele Lockangebote zu nutzen. Wer einen Vergleich durchführt stellt fest, dass es vor allem ausländische Institute sind die höhere Zinsen bieten.<br />
<br />
<strong>Höhere Tages- und Festgeldzinsen von ausländischen Banken</strong><br />
<br />
Längerfristige Anlagen wie Festgeld bieten eine höhere Verzinsung. Um flexibel zu bleiben raten Experten allerdings, dass sich die Kunden für kürzere Laufzeiten wie 2 oder 3 Jahre entscheiden.<strong> Beim Festgeld sind es ebenfalls meistens ausländische Banken die höhere Zinsen bezahlen.</strong> Wenn es sich um Banken mit Sitz in einem EU-Land handelt, müssen sich die Kunden keine Gedanken über die Einlagensicherung machen, zumindest wenn sie nicht mehr als 100.00 Euro anlegen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/gefallene-energiekosten-sinkende-verbraucherpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mifid ll &#8211; neue Regeln für Finanzberatung</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/mifid-ll-neue-regeln-fuer-finanzberatung/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/mifid-ll-neue-regeln-fuer-finanzberatung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 10:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Mifid ll]]></category>
		<category><![CDATA[Provisionen]]></category>
		<category><![CDATA[Wertpapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit werden auf europäischer Ebene neue Regeln für die Finanzberatung erarbeitet. Damit könnte die Beratung in Banken grundlegend verändert werden. In Deutschland ist es ganz normal, dass Kunden vom Bankberater kostenfrei über Wertpapiere und Bankprodukte informieren. Diesen Service lassen sich die Geldinstitute über Provisionen von den Emittenten finanzieren. Nun befürchten die privaten Banken, dass die Beratung nur noch gegen ein Honorar erfolgen kann. Das würden die Aufsichtsbehörden durch die neue Richtlinie Mifid ll vorschreiben. Bislang haben die meisten Berater ihren Kunden in erster Linie Produkte angeboten, für die sie die höchste Provision erhielten. Mit dem neuen Modell soll das verhindert <a href="http://depotvergleich24.com/mifid-ll-neue-regeln-fuer-finanzberatung/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit werden auf europäischer Ebene neue Regeln für die Finanzberatung erarbeitet. Damit könnte die Beratung in Banken grundlegend verändert werden. In Deutschland ist es ganz normal, dass Kunden vom Bankberater kostenfrei über Wertpapiere und Bankprodukte informieren. <span id="more-1289"></span>Diesen Service lassen sich die Geldinstitute über Provisionen von den Emittenten finanzieren. Nun befürchten die privaten Banken, dass die <strong>Beratung nur noch gegen ein Honorar </strong>erfolgen kann. Das würden die Aufsichtsbehörden durch die neue Richtlinie Mifid ll vorschreiben. Bislang haben die meisten Berater ihren Kunden in erster Linie Produkte angeboten, für die sie die höchste Provision erhielten. Mit dem neuen Modell soll das verhindert werden.<br />
<br />
<strong>Nachteile für kleine Anleger</strong><br />
<br />
Laut dem Branchenverband könnte die Umstellung für Kunden mit kleinen Anlagebeträgen nachteilig sein, denn wenn die Bank keine Provision annehmen darf, könnte die Wertpapierberatung verweigert werden. Ein Mitglied der Hauptgeschäftsführung der Bank teilte mit, dass es nur mit einer Provisionsberatung möglich ist sämtliche Bevölkerungsschichten in der Fläche zu erreichen. Dabei hat er auf erste Erfahrungen in England und den Niederlanden verwiesen. Dort ist ersten Studien zufolge vor allem in ländlichen Gegenden und in niedrigeren Einkommensschichten die Wertpapierberatung spürbar zurückgegangen.<strong> Für dieses Geschäftsmodell mangelt es bei den Kunden an Akzeptanz</strong>. Die deutsche Bank und andere Geldhäuser haben versucht die Honorarberatung im Kundengeschäft zu integrieren und bereits nach kurzer Zeit wieder zurückgenommen.<br />
<br />
<strong>Neue Regeln sollen ab 2017 gelten</strong><br />
<br />
Bislang wird an der Richtlinie noch gefeilt. Bei der Festlegung der Grundlagen der Mifid ll hatte sich der europäische Gesetzgeber für ein Nebeneinander der Honorar- und Provisionsberatung stark gemacht. Das könnte sich allerdings in den endgültigen Vorschriften noch ändern. <strong>Die europäische Wertpapieraufsicht Emsa erarbeitet derzeit die Details</strong>. Anfang Juli sollen die Entwürfe für die technischen Standards vorgelegt werden. Dabei handelt es sich um die Standards nach denen sich alle Wertpapierberater richten müssen. Anhand der Vorschläge muss die EU-Kommission dann eine bindende Richtlinie aufsetzen. Damit ist bis Jahresende zu rechnen. Vorgesehen ist, dass die Regeln ab Anfang 2017 gelten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/mifid-ll-neue-regeln-fuer-finanzberatung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB kauft Staatsanleihen</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/ezb-kauft-staatsanleihen/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/ezb-kauft-staatsanleihen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 16:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deflation]]></category>
		<category><![CDATA[EZB-Anleihenkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbank]]></category>
		<category><![CDATA[Preisblasen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Die Europäische Zentralbank hat mit dem Kauf von Staatsanleihen begonnen. Auf diesem Weg will die Notenbank 60 Milliarden Euro in die Märkte pumpen. Das Ganze soll sich bis September 2016 monatlich wiederholen. Mit dem Billionen-Programm soll die Wirtschaft angekurbelt und die niedrige Inflation angeheizt werden. Die Maßnahme ist umstritten. Die EZB druckt für das neue Anti-Krisen-Paket frisches Geld, um damit Wertpapiere zu kaufen. Von Fachleuten wird das quantitative Lockerung genannt. Die Märkte wurden von Mario Draghi schon seit Monaten darauf vorbereitet. Der EZB-Rat gab im Januar mit breiter Mehrheit grünes Licht. Unter denen die Widerstand leisteten war unter anderem der <a href="http://depotvergleich24.com/ezb-kauft-staatsanleihen/">mehr Lesen</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europäische Zentralbank hat mit dem Kauf von Staatsanleihen begonnen. Auf diesem Weg will die Notenbank 60 Milliarden Euro in die Märkte pumpen. Das Ganze soll sich bis September 2016 monatlich wiederholen. Mit dem Billionen-Programm soll die Wirtschaft angekurbelt und die <a href="http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/" title="Zentralbanker erwägen drastische Mittel wegen niedrigen Inflationsraten" target="_blank">niedrige Inflation</a> angeheizt werden.<span id="more-1285"></span> Die Maßnahme ist umstritten. Die <strong>EZB druckt für das neue Anti-Krisen-Paket frisches Geld</strong>, um damit Wertpapiere zu kaufen. Von Fachleuten wird das quantitative Lockerung genannt. Die Märkte wurden von Mario Draghi schon seit Monaten darauf vorbereitet. Der EZB-Rat gab im Januar mit breiter Mehrheit grünes Licht. Unter denen die Widerstand leisteten war unter anderem der Bundesbankpräsident Jens Weidmann.<br />
<br />
<strong>Wachstumsaussichten im Euroraum sind bescheiden</strong><br />
<br />
Die EZB will die Anleihen von Geschäftsbanken kaufen. Es besteht also Hoffnung, dass Verbraucher und Unternehmen in Form von Krediten davon profitieren. <strong>Damit könnten Konjunktur und Investitionen angeschoben und die maue Konjunktur in Schwung gebracht werden</strong>. Die deutsche Wirtschaft ist zwar relativ gut in Schuss, aber für den Euroraum sind die Wachstumsaussichten immer noch bescheiden.<br />
<br />
<strong>Deflation mit Anleihenkauf verhindern</strong><br />
<br />
Mit dem Kauf der Anleihen wollen die Währungshüter den <strong>Absturz in die Deflation verhindern</strong>, die die Konjunktur ausbremsen würde. Wenn Unternehmen und Verbraucher fallende Preise erwarten, könnten sie Investitionen aufschieben.<br />
<br />
<strong>Ökonomen sehen keine Deflationsgefahr</strong><br />
<br />
Bereits seit Monaten ist die Inflation im Euroraum vom EZB-Ziel weit entfernt. Die Währungshüter erhofften sich eine mittelfristige Teuerungsrate von knapp unter 2,0 Prozent. Im Januar sind, nach jüngsten Berechnungen der europäischen Statistikbehörde Eurostat, die Verbraucherpreise weiter gesunken. <strong>Die jährliche Inflationsrate hat minus 0,6 Prozent betragen</strong>. Dennoch sehen die meisten Ökonomen keine Deflationsgefahr, denn sie führend die sinkende Teuerungsrate auf den drastischen Verfall des Ölpreises zurück, der sich auf der anderen Seite wie ein Konjunkturprogramm auswirkt.<br />
<br />
<strong>Gibt es bald neue Preisblasen?</strong><br />
<br />
Ob die EZB-Anleihenkäufe wie geplant wirken bleibt abzuwarten. Kritiker sind jedenfalls skeptisch und befürchten durch das viele billige Geld neue Preisblasen. Wenn die <strong>Notenbank im großen Stil staatliche Schulden finanziert </strong>könnte der Reformeifer der Regierungen in Schuldenstaaten nachlassen. Außerdem sei fraglich von wem die EZB die Staatsanleihen bekommt. Bereits mehrere Banken haben erklärt, dass sie ihre Bestände nicht verkaufen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://depotvergleich24.com/ezb-kauft-staatsanleihen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Staat – höchster Überschuss seit 2000</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/deutscher-staat-hoechster-ueberschuss-seit-2000/</link>
		<comments>http://depotvergleich24.com/deutscher-staat-hoechster-ueberschuss-seit-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 20:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Birgit]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlageinvestitionen]]></category>
		<category><![CDATA[Bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumstreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr hat der deutsche Staat den höchsten Überschuss seit dem Jahr 2000 erzielt. Laut dem Statistischen Bundesamt haben Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen einen Gewinn von 18 Mrd. Euro erzielt. Insgesamt betrug der Finanzierungsüberschuss 0,6 Prozent der Wirtschaftsleistung. Statistiker hatten den Überschuss im Januar noch auf 0,4 Prozent geschätzt. Das war das erste Mal seit der Wiedervereinigung, dass alle staatlichen Ebenen einen Überschuss erzielten. In den beiden Vorjahren erzielte der Staat jeweils ein mageres Plus von 0,1 Prozent und um Jahr 2011 ein Defizit von 0,9 Prozent. Entsprechend dem Maastrich-Vertrag wird den Europäern höchstens eine Defizitquote von 3,0 <a href="http://depotvergleich24.com/deutscher-staat-hoechster-ueberschuss-seit-2000/">mehr Lesen</a>]]></description>
