<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zentralbanker erwägen drastische Mittel wegen niedrigen Inflationsraten</title>
	<atom:link href="http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/</link>
	<description>Bei unserem Depotvergleich finden Sie die Konditionen einiger Online Broker und können mit dem Depotrechner einen kostenlosen Depot vergleich durchführen.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 May 2015 11:40:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Von: Gefallene Energiekosten – sinkende Verbraucherpreise &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/#comment-126</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gefallene Energiekosten – sinkende Verbraucherpreise &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 08:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1194#comment-126</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] geht zurück. Wegen den gefallenen Energiekosten sinken die Verbraucherpreise immer weiter. Die Inflationsrate ist in Deutschland mittlerweile sogar negativ. Das erste Mal seit etwa 5 Jahren erhalten die Sparer deswegen auch [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] geht zurück. Wegen den gefallenen Energiekosten sinken die Verbraucherpreise immer weiter. Die Inflationsrate ist in Deutschland mittlerweile sogar negativ. Das erste Mal seit etwa 5 Jahren erhalten die Sparer deswegen auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EZB kauft Staatsanleihen &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/#comment-125</link>
		<dc:creator><![CDATA[EZB kauft Staatsanleihen &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 16:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1194#comment-125</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] 2016 monatlich wiederholen. Mit dem Billionen-Programm soll die Wirtschaft angekurbelt und die niedrige Inflation angeheizt werden. Die Maßnahme ist umstritten. Die EZB druckt für das neue Anti-Krisen-Paket [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2016 monatlich wiederholen. Mit dem Billionen-Programm soll die Wirtschaft angekurbelt und die niedrige Inflation angeheizt werden. Die Maßnahme ist umstritten. Die EZB druckt für das neue Anti-Krisen-Paket [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inflation im Juli so schwach wie 2010 &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Inflation im Juli so schwach wie 2010 &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2014 18:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1194#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] haben die Europäische Zentralbank und die Bundesbank dafür ausgesprochen, den Arbeitsnehmern in Deutschland höhere Löhne zu [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] haben die Europäische Zentralbank und die Bundesbank dafür ausgesprochen, den Arbeitsnehmern in Deutschland höhere Löhne zu [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Senkung von Leitzins wird immer wahrscheinlicher &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich</title>
		<link>http://depotvergleich24.com/zentralbanker-erwaegen-drastische-mittel-wegen-niedrigen-inflationsraten/#comment-118</link>
		<dc:creator><![CDATA[Senkung von Leitzins wird immer wahrscheinlicher &#124; Depotvergleich &#124; Online Depots im Vergleich]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2014 16:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://depotvergleich24.com/?p=1194#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]  Die jährliche Inflationsrate entfernt sich mit dem Wert von 0,9 Prozent deutlich vom Zielwert der Europäischen Zentralbank. Diese sieht die Preisstabilität bei der Rate von unter 2 Prozent gewahrt. Der aktuelle Wert [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  Die jährliche Inflationsrate entfernt sich mit dem Wert von 0,9 Prozent deutlich vom Zielwert der Europäischen Zentralbank. Diese sieht die Preisstabilität bei der Rate von unter 2 Prozent gewahrt. Der aktuelle Wert [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
